当代名筑房价:
均价9800元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-05-05 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-14 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-27 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-18 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-01-22 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-05-05 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-14 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-27 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-18 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-01-22 | 9800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-12-05 | 9800元/平方米 | 以上为尾房均价,一次性付款,银行 | ||
| 2008-09-26 | 9800元/平方米 | 以上为195平米四居尾房均价,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-06-17 | 9600元/平方米 | 以上为196平米四居尾房均价,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-05-07 | 9000元/平方米 | 以上为195平米四居尾房均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-04-02 | 9600元/平方米 | 以上为最后2套四居价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-03-18 | 9300元/平方米 | 以上为4居最后两套尾房价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-03-14 | 9380元/平方米 | 以上为四居尾房价格,一次性付款9.8折,银行按揭。 | ||
| 2008-03-06 | 9200元/平方米 | 以上为最后2套四居价格,一次性付款9.8折,银行按揭。 | ||
| 2008-02-26 | 9200元/平方米 | 以上为最后2套四居价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-02-19 | 8900元/平方米 | 以上为2套四居尾房价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-01-29 | 9800元/平方米 | 以上为最后尾房的价格,一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2008-01-24 | 10000元/平方米 | 以上为二期最后一套尾房价格,一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2007-12-05 | 9800元/平方米 | 以上为98平方米户型均价,195平方米均价8800元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-09-20 | 7600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-14 | 7300元/平方米 | 以上为三期15号楼价格(项目的最后一栋楼),其余已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-31 | 6800元/平方米 | 以上为三期15号楼价格(项目的最后一栋楼),其余已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-21 | 6800元/平方米 | 以上为三期15号楼价格(项目的最后一栋楼),其余已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-16 | 6600元/平方米 | 以上为三期15号楼价格(项目的最后一栋楼),其余已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-14 | 6500元/平方米 | 以上为三期15号楼价格(项目的最后一栋楼),其余已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-30 | 6500元/平方米 | 以上为三期15号楼价格(项目的最后一栋楼),其余已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-27 | 6600元/平方米 | 以上为三期15号楼价格(项目的最后一栋楼),其余已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-13 | 6500元/平方米 | 以上为三期15号楼价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-27 | 6600元/平方米 | 以上为一期最后一套价格,三期15号楼价格未定,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-10-26 | 5800元/平方米 | 以上为三期13、14号楼结盘价格,三期15号楼价格未定,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-26 | 5800元/平方米 | 以上为三期13、14号楼结盘价格,三期15号楼价格未定,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-08-28 | 5800元/平方米 | 尾房一套价格:5800元/平方米,三期15号楼价格未定,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-08-02 | 5800元/平方米 | 5500元/平方米 | 4600元/平方米 | 以上价格为三期价格,一次性付款、银行按揭 |
| 2006-03-21 | 5200元/平方米 | 4850元/平方米 | 4800元/平方米 | 一期、二期已售完,三期起价:4800元/平方米;均价:4850元/平方米;最高价:5200元/平方米;一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-11-07 | 4400元/平方米 | 4100元/平方米 | 3900元/平方米 | 一期基本售完,二期起价:3900元/平方米;均价:4100元/平方米;最高价:4400元/平方米;一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-06-08 | 4150元/平方米 | 3850元/平方米 | 3340元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-03-07 | 4230元/平方米 | 3800元/平方米 | 3170元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-11-16 | 4090元/平方米 | 3800元/平方米 | 3170元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-10-21 | 4824元/平方米 | 3700元/平方米 | 3170元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-09-10 | 3500元/平方米 | 3070元/平方米 | ||
| 2004-06-08 | 3400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-13 | 3380元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-01 | 3400元/平方米 | 2960元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
当代名筑周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
通州房价涨幅前5名
更多>>







